2002 | |
Janeiro | 483,26 |
Fevereiro | 513,06 |
Março | 480,02 |
Abril | 480,15 |
Maio | 472,35 |
Junho | 440,00 |
Julho | 446,13 |
Agosto | 423,24 |
Setembro | 421,26 |
Outubro | 418,15 |
Novembro | |
Dezembro |
2000 | |
Janeiro | 472,07 |
Fevereiro | 452,38 |
Março | 441,26 |
Abril | 421,00 |
Maio | 412,12 |
Junho | 419,52 |
Julho | 452,11 |
Agosto | 473,09 |
Setembro | 487,05 |
Outubro | 486,14 |
Novembro | 468,02 |
Dezembro | 462,34 |
2001 | |
Janeiro | 478,05 |
Fevereiro | 501,80 |
Março | 498,39 |
Abril | 477,16 |
Maio | 466,90 |
Junho | 444,14 |
Julho | 461,55 |
Agosto | 482,59 |
Setembro | 464,80 |
Outubro | 468,11 |
Novembro | 486,48 |
Dezembro | 483,26 |
Confira a cotação do chumbo atualizada diariamente através da metalprices.com |
|
|
|
|||||